| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| UNB | Thu, Oct. 02, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Please dress in outdoor attire for weather |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Sat, Oct. 04, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Sat, Oct. 04, 2025 2:30 PM - 3:30 PM | Dryland - stairs at WOR1 |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Wed, Oct. 08, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Fri, Oct. 10, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | |
| Lady Beaverbrook Arena | Sun, Oct. 12, 2025 1:15 PM - 3:15 PM | |
| Leo Hayes High School Gym | Wed, Oct. 15, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Dryland |
| Grant-Harvey Center/Olympic Sheet | Fri, Oct. 17, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | cancelled |
| Grant-Harvey Center/Olympic Sheet | Fri, Oct. 17, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
| Grant-Harvey Center/Olympic Sheet | Sat, Oct. 18, 2025 2:30 PM - 3:30 PM | |
| Leo Hayes High School Gym | Wed, Oct. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Dryland |
| Grant Harvey | Sat, Oct. 25, 2025 2:30 PM - 3:30 PM | practice |
| Bliss Carmen School | Sat, Oct. 25, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Flag Football Bowl. Parents invited to watch the last flag football game. |
| Lady Beaverbrook Arena | Tue, Oct. 28, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Team photos with U12T1 and U14T1 |
| Nackawic Arena | Sun, Nov. 02, 2025 10:30 AM - 12:45 PM | |
| York Arena | Fri, Nov. 07, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Nackawic Arena | Sun, Nov. 09, 2025 10:30 AM - 12:45 PM | |
| Leo Hayes High School | Wed, Nov. 12, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Nackawic Arena | Sun, Nov. 16, 2025 10:30 AM - 12:45 PM | |
| Leo Hayes High School | Wed, Nov. 19, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | gym ringette |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Fri, Nov. 21, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Leo Hayes High School | Wed, Nov. 26, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Gym ringette |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Sat, Nov. 29, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | |
| Nackawic Arena | Sun, Nov. 30, 2025 10:30 AM - 12:45 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Wed, Dec. 03, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | practice |
Wed, Nov. 26, 2025 6:30 PM - 7:30 PM
Gym ringette