| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Grant-Harvey Center/Olympic Sheet | Fri, Oct. 10, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | 1st Team Practice |
| Lady Beaverbrook Arena | Sun, Oct. 12, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | Full ice |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Fri, Oct. 17, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with U14 Haines |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Oct. 22, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared with U10 Walker |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Fri, Oct. 31, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | Full ice |
| York Arena | Fri, Nov. 07, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | Full ice |
| Grant-Harvey Center/Olympic Sheet | Fri, Nov. 14, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Full ice |
| Grant-Harvey Center/Olympic Sheet | Sun, Nov. 16, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Full ice |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Thu, Nov. 20, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with U14 Haines |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Nov. 26, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared with U10 Walker |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Sun, Nov. 30, 2025 12:15 PM - 1:15 PM | Full Ice |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Thu, Dec. 04, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Full-Ice |
| Grant-Harvey Center/NHL Sheet | Fri, Dec. 12, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared with U14 Haines |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Dec. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared with U10 Walker |
| Grant-Harvey Center/Olympic Sheet | Fri, Dec. 19, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Sat, Dec. 27, 2025 12:00 PM - 12:50 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Sat, Jan. 03, 2026 8:15 AM - 9:15 AM | Shared Ice |
Sat, Dec. 20, 2025 2:30 PM - 3:30 PM
Grant-Harvey Center/Olympic Sheet