| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Willie O’Ree | Fri, Oct. 17, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | Practice |
| Lady Beaverbrook Rink | Tue, Oct. 21, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | Practice |
| Willie ORee | Sat, Oct. 25, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| LBR | Tue, Oct. 28, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | Team Photos 5:25-5:50 |
| LBR | Tue, Nov. 04, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | |
| LBR | Tue, Nov. 11, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | |
| Willie O’Ree Sheet 2 | Fri, Nov. 14, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| LBR | Tue, Nov. 18, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | |
| LBR | Tue, Nov. 25, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | |
| Willie ORee Sheet 2 | Fri, Nov. 28, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | |
| LBR | Tue, Dec. 02, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | |
| LBR | Tue, Dec. 09, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | |
| LBR | Tue, Dec. 16, 2025 5:00 PM - 5:50 PM |
Sat, Nov. 29, 2025 3:15 PM - 4:15 PM
Greenfoot Energy 4-plex - Rink C
Sat, Nov. 29, 2025 5:45 PM - 6:45 PM
Greenfoot Energy 4-plex - Rink C
Tue, Nov. 25, 2025 5:00 PM - 5:50 PM
Fri, Nov. 28, 2025 4:45 PM - 5:45 PM
Tue, Dec. 02, 2025 5:00 PM - 5:50 PM