| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Fri, Sep. 26, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | First team practice! |
| Grant-Harvey Center/Olympic Sheet | Sat, Sep. 27, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Grant-Harvey Center/Olympic Sheet | Thu, Oct. 02, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Olympic ice |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Fri, Oct. 10, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Sat, Oct. 11, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Wed, Oct. 15, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Grant-Harvey Center/Olympic Sheet | Fri, Oct. 17, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Lady Beaverbrook Arena | Sun, Oct. 19, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | |
| Lady Beaverbrook Arena | Tue, Oct. 21, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Sat, Oct. 25, 2025 8:15 AM - 9:15 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Wed, Oct. 29, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | |
| LBR | Sun, Nov. 02, 2025 2:30 PM - 3:30 PM | |
| Lady Beaverbrook Arena | Tue, Nov. 04, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | shared practice with u16 |
| York | Sat, Nov. 08, 2025 11:45 AM - 12:45 PM | |
| Lady Beaverbrook Arena | Tue, Nov. 11, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Lady Beaverbrook Arena | Tue, Nov. 18, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Willie O`Ree Place | Wed, Nov. 26, 2025 6:00 AM - 7:00 AM |
Sat, Nov. 08, 2025 11:45 AM - 12:45 PM