| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Willie O`Ree Place | Wed, Oct. 15, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Oct. 22, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| willee 2 | Sat, Nov. 01, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | shared practice with u14 Trecartin |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Nov. 05, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Lady Beaverbrook Rink | Sun, Nov. 09, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | Controlled scrimmage against March |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Nov. 12, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Willie O`Ree Place | Sat, Nov. 15, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Nov. 19, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Nov. 26, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Dec. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Lady Beaverbrook Rink | Sun, Dec. 07, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Dec. 10, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Dec. 17, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Lady Beaverbrook Rink | Fri, Jan. 02, 2026 1:15 PM - 2:15 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Jan. 07, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Jan. 14, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Jan. 21, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Jan. 28, 2026 7:00 PM - 8:00 PM |
Sun, Feb. 22, 2026 1:00 PM - 2:00 PM
Greenfoot Energy 4-plex - Rink D
Sat, Feb. 28, 2026 1:15 PM - 2:15 PM
Grant-Harvey Center/Olympic Sheet