| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Willie O`Ree Place | Wed, Oct. 15, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Oct. 22, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| willee 2 | Sat, Nov. 01, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | shared practice with u14 Trecartin |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Nov. 05, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Lady Beaverbrook Rink | Sun, Nov. 09, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | Controlled scrimmage against March |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Nov. 12, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Willie O`Ree Place | Sat, Nov. 15, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Nov. 19, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Nov. 26, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Dec. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Dec. 10, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Dec. 17, 2025 5:45 PM - 6:45 PM |
Sat, Jan. 03, 2026 2:30 PM - 3:30 PM
Grant-Harvey Center/Olympic Sheet