| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Sep. 24, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | 1st Practice - Full Ice |
| Grant-Harvey Center/NHL Sheet | Thu, Sep. 25, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice - Full Ice |
| Grant-Harvey Center/Olympic Sheet | Thu, Oct. 02, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Practice |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Sat, Oct. 04, 2025 10:45 AM - 11:45 AM | Practice - Full Ice |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Thu, Oct. 09, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice |
| Lady Beaverbrook Rink | Tue, Oct. 14, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Practice |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Sat, Oct. 18, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | Practice |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Wed, Oct. 22, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | Practice |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Fri, Oct. 24, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | Practice |
| Lady Beaverbrook Rink | Tue, Oct. 28, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Tier x3 photos Team/Individual photos will be taken during this ice time. More details to follow yet black jerseys to be worn for the photos. |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Sat, Nov. 01, 2025 10:45 AM - 11:45 AM | Full Ice |
| Lady Beaverbrook Rink | Sun, Nov. 02, 2025 8:15 AM - 10:30 AM | 2 hour practice |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Wed, Nov. 05, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | Full Ice |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Fri, Nov. 14, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | |
| Grant-Harvey Center/NHL Sheet | Sun, Nov. 16, 2025 12:45 PM - 1:45 PM | Full Ice |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Wed, Nov. 19, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Lady Beaverbrook Rink | Tue, Nov. 25, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Full Ice |
| Grant-Harvey Center/NHL Sheet | Fri, Nov. 28, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
| York Arena | Thu, Dec. 04, 2025 4:30 PM - 5:45 PM | Full ice |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Wed, Dec. 10, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Thu, Dec. 11, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Full ice following power skating. This ice was just presented to us, so apologies for the last minute notice. Coach is more than happy to stick around for those willing and able to stay. if you could kindly confirm availability at your earliest opportunity, that would be great. |
| Grant-Harvey Center/NHL Sheet | Tue, Dec. 16, 2025 5:00 PM - 6:15 PM | |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Sat, Dec. 20, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | full Ice |
| Lady Beaverbrook Rink | Sun, Dec. 21, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | Full Ice |
| Lady Beaverbrook Rink | Sun, Dec. 21, 2025 2:30 PM - 3:30 PM | Full Ice |
| Grant-Harvey Center/Olympic Sheet | Mon, Dec. 22, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | UGLY SWEATER PRACTICE! |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Sat, Dec. 27, 2025 12:00 PM - 1:30 PM | |
| Lady Beaverbrook Rink | Tue, Dec. 30, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | Full Ice |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Sat, Jan. 03, 2026 7:00 AM - 8:00 AM |
Sun, Jan. 04, 2026 4:45 PM - 5:45 PM
Greenfoot Energy 4-plex - Rink D
Sun, Jan. 25, 2026 12:00 PM - 1:00 PM