| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Oct. 08, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | Shared with U10 March |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Oct. 15, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | Shared with U10 Gordon |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Oct. 22, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared with U14 Howell |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Sat, Nov. 01, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | Controlled Scrimmage with U10 March |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Nov. 05, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | Shared U10 Practice (3 teams) |
| York Arena | Sat, Nov. 08, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | Shared with U10 March |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Nov. 12, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | Shared with U10 Gordon |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Nov. 19, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | Shared with U10 March |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Nov. 26, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared with U14 Howell |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Dec. 03, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | Shared with U10 March |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Sat, Dec. 06, 2025 10:45 AM - 11:45 AM | Full-ice |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Dec. 10, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | Shared with U10 Gordon |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Dec. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared with U14 Howell |
| Grant-Harvey Center/Olympic Sheet | Sat, Dec. 27, 2025 2:30 PM - 3:30 PM | Full-Ice |
| Willie ORee Place/Sheet 2 | Sat, Jan. 03, 2026 8:15 AM - 9:15 AM | Shared |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Jan. 07, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | Shared with U10 March |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Jan. 14, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | Shared with U10 Gordon |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Jan. 21, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared with U14 Howell |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Jan. 28, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | Shared with U10 March |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Feb. 04, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | Shared with U10 Gordon & March |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Feb. 11, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | Shared with U10 Gordon & March |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Feb. 18, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | Shared with U10 Gordon & March |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Feb. 25, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | Shared with U10 Gordon |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Mar. 04, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared with U14 Howell |
| Willie ORee Place/Sheet 1 | Wed, Mar. 11, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | Shared with U10 March |
Sat, Feb. 07, 2026 1:15 PM - 2:15 PM
Grant-Harvey Center/Olympic Sheet